lichess.org
Donate

Quarantäne-Teamliga

Fast wäre uns der Durchmarsch geglückt:

4. Platz am 17.10. in der Liga 6B lichess.org/tournament/YEdVEeMb
mit 9 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (28), @kleineme (25), @Nestor_Burma (22), @Schachlupo (20), @guest170543687 (18), @Polenpaule85 (16), @Schnarchow (15), @Donnerkeil (15) in der Teamwertung

Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 6B am 21.10. um 20:01 lichess.org/tournament/m7Qdfnmu

Jahreswertung 2021

1. @QuarinSoda 2943 (92) (1885; +917 =225 -743) (2580; 2655)
2. @kleineme 2203 (93) (1823; +793 =193 -837) (2447; 2585)
3. fre4ky 1649 (58) (1112; +579 =80 -453) (2518; 2739)
4. @guest170543687 1437 (56) (891; +500 =48 -343) (2571; 2632)
5. @Nestor_Burma 1407 (64) (908; +524 =67 -317) (2617; 2525)
6. IiroRantal 1349 (54) (933; +486 =80 -367) (2484; 2574)
7. @Schnarchow 1212 (61) (1045; +478 =76 -491) (2345; 2649)
8. @Polenpaule85 1173 (59) (838; +417 =35 -386) (2495; 2498)
9. @Donnerkeil 1114 (64) (1144; +442 =130 -572) (2299; 2571)
10. (11.) @Schachlupo 930 (60) (847; +355 =44 -448) (2381; 2732)
11. (10.) Mr_Neil 914 (54) (974; +363 =92 -519) (2280; 2473)
12. @GUO_SKS 909 (73) (1089; +391 =60 -638) (2161; 2597)
13. WeltbesterRoland 428 (24) (479; +173 =38 -268) (2133; 2443)
14. Mulibert 307 (17) (244; +118 =16 -110) (2448; 2524)
15. JAW333 302 (12) (267; +108 =17 -142) (2276; 2653)
16. MSETH 188 (10) (149; +72 =11 -66) (2313; 2566)
17. sprienger64 182 (14) (186; +77 =10 -99) (2033; 2382)
18. joeydebryan 168 (7) (123; +61 =8 -54) (2335; 2426)
19. MrMcBaum33 161 (7) (182; +62 =7 -113) (2027; 2364)
20. Jojay 160 (11) (171; +68 =11 -92) (2117; 2418)
(68 Accounts insgesamt)

Gesamtwertung 2020-2021

1. @QuarinSoda 5474 (176) (3630; +1749 =457 -1424) (2580; 2655)
2. @kleineme 4354 (177) (3567; +1573 =359 -1635) (2447; 2585)
3. fre4ky 3643 (121) (2389; +1259 =179 -951) (2601; 2739)
4. @Schachlupo 2689 (140) (2350; +1018 =136 -1196) (2381; 2732)
5. IiroRantal 2609 (101) (1803; +932 =156 -715) (2484; 2627)
6. @Schnarchow 2374 (111) (2013; +922 =143 -948) (2345; 2649)
7. @Nestor_Burma 2097 (99) (1370; +785 =109 -476) (2617; 2525)
8. @guest170543687 1678 (66) (1047; +587 =55 -405) (2571; 2632)
9. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
10. (11.) @Polenpaule85 1575 (76) (1142; +547 =55 -540) (2495; 2703)
11. (10.) @GUO_SKS 1575 (122) (1893; +670 =104 -1115) (2161; 2597)
12. WeltbesterRoland 1459 (79) (1477; +579 =144 -746) (2404; 2603)
13. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
14. @Donnerkeil 1114 (64) (1144; +442 =130 -572) (2299; 2571)
15. Mr_Neil 979 (60) (1061; +392 =95 -574) (2280; 2473)
16. joeydebryan 651 (25) (441; +235 =39 -167) (2392; 2507)
17. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
18. JAW333 542 (23) (523; +195 =41 -287) (2276; 2653)
19. NathaH 440 (24) (381; +171 =42 -168) (2299; 2401)
20. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)
(103 Accounts insgesamt)
Der kurze Aufschwung ist schon wieder vorbei:

8. Platz am 21.10. in der Liga 6B lichess.org/tournament/m7Qdfnmu
mit allen 6 Sontheimern in der Teamwertung: @kleineme (24), @QuarinSoda (22), @GUO_SKS (20), @Schnarchow (19), @Donnerkeil (15), @Shirosito (3)

Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 7B am 24.10. um 20:01 lichess.org/tournament/6XQrM4AX

Jahreswertung 2021

1. @QuarinSoda 2965 (93) (1904; +923 =228 -753) (2580; 2655)
2. @kleineme 2227 (94) (1841; +800 =195 -846) (2447; 2585)
3. fre4ky 1649 (58) (1112; +579 =80 -453) (2518; 2739)
4. guest170543687 1437 (56) (891; +500 =48 -343) (2571; 2632)
5. Nestor_Burma 1407 (64) (908; +524 =67 -317) (2617; 2525)
6. IiroRantal 1349 (54) (933; +486 =80 -367) (2484; 2574)
7. @Schnarchow 1231 (62) (1062; +486 =77 -499) (2345; 2649)
8. Polenpaule85 1173 (59) (838; +417 =35 -386) (2495; 2498)
9. @Donnerkeil 1129 (65) (1162; +448 =133 -581) (2299; 2571)
10. Schachlupo 930 (60) (847; +355 =44 -448) (2381; 2732)
11. (12.) @GUO_SKS 929 (74) (1103; +399 =60 -644) (2242; 2597)
12. (11.) Mr_Neil 914 (54) (974; +363 =92 -519) (2280; 2473)
13. WeltbesterRoland 428 (24) (479; +173 =38 -268) (2133; 2443)
14. Mulibert 307 (17) (244; +118 =16 -110) (2448; 2524)
15. JAW333 302 (12) (267; +108 =17 -142) (2276; 2653)
16. MSETH 188 (10) (149; +72 =11 -66) (2313; 2566)
17. sprienger64 182 (14) (186; +77 =10 -99) (2033; 2382)
18. joeydebryan 168 (7) (123; +61 =8 -54) (2335; 2426)
19. MrMcBaum33 161 (7) (182; +62 =7 -113) (2027; 2364)
20. Jojay 160 (11) (171; +68 =11 -92) (2117; 2418)

58. (-) @Shirosito 3 (1) (2; +1 =0 -1) (-; 1574)
(69 Accounts insgesamt)

Gesamtwertung 2020-2021

1. @QuarinSoda 5496 (177) (3649; +1755 =460 -1434) (2580; 2655)
2. @kleineme 4378 (178) (3585; +1580 =361 -1644) (2447; 2585)
3. fre4ky 3643 (121) (2389; +1259 =179 -951) (2601; 2739)
4. Schachlupo 2689 (140) (2350; +1018 =136 -1196) (2381; 2732)
5. IiroRantal 2609 (101) (1803; +932 =156 -715) (2484; 2627)
6. @Schnarchow 2393 (112) (2030; +930 =144 -956) (2345; 2649)
7. Nestor_Burma 2097 (99) (1370; +785 =109 -476) (2617; 2525)
8. guest170543687 1678 (66) (1047; +587 =55 -405) (2571; 2632)
9. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
10. (11.) @GUO_SKS 1595 (123) (1907; +678 =104 -1121) (2242; 2597)
11. (10.) Polenpaule85 1575 (76) (1142; +547 =55 -540) (2495; 2703)
12. WeltbesterRoland 1459 (79) (1477; +579 =144 -746) (2404; 2603)
13. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
14. @Donnerkeil 1129 (65) (1162; +448 =133 -581) (2299; 2571)
15. Mr_Neil 979 (60) (1061; +392 =95 -574) (2280; 2473)
16. joeydebryan 651 (25) (441; +235 =39 -167) (2392; 2507)
17. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
18. JAW333 542 (23) (523; +195 =41 -287) (2276; 2653)
19. NathaH 440 (24) (381; +171 =42 -168) (2299; 2401)
20. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)

87. (-) @Shirosito 3 (1) (2; +1 =0 -1) (-; 1574)
(104 Accounts insgesamt)
@fre4ky mit einem weiteren Turniersieg und neuerlicher Bestmarke und @IiroRantal als Sechster ebenfalls mit persönlichem QL-Rekord bringen uns zurück in die sechste Liga:

2. Platz am 24.10. in der Liga 7B lichess.org/tournament/6XQrM4AX
mit 10 Sontheimern, dabei @fre4ky (52), @IiroRantal (44), @QuarinSoda (34), @Schachlupo (27), @kleineme (26), @JAW333 (22), @Donnerkeil (21) in der Teamwertung

Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 6C am 28.10. um 20:01 lichess.org/tournament/XKB9pYn9

Jahreswertung 2021

1. @QuarinSoda 2999 (94) (1926; +932 =235 -759) (2580; 2655)
2. @kleineme 2253 (95) (1858; +810 =195 -853) (2447; 2585)
3. @fre4ky 1701 (59) (1132; +595 =82 -455) (2533; 2739)
4. guest170543687 1437 (56) (891; +500 =48 -343) (2571; 2632)
5. Nestor_Burma 1407 (64) (908; +524 =67 -317) (2617; 2525)
6. @IiroRantal 1393 (55) (954; +502 =80 -372) (2484; 2574)
7. @Schnarchow 1251 (63) (1083; +496 =77 -510) (2345; 2649)
8. Polenpaule85 1173 (59) (838; +417 =35 -386) (2495; 2498)
9. @Donnerkeil 1150 (66) (1183; +457 =134 -592) (2299; 2571)
10. @Schachlupo 957 (61) (857; +362 =44 -451) (2381; 2732)
11. @GUO_SKS 943 (75) (1123; +406 =60 -657) (2242; 2597)
12. Mr_Neil 914 (54) (974; +363 =92 -519) (2280; 2473)
13. WeltbesterRoland 428 (24) (479; +173 =38 -268) (2133; 2443)
14. (15.) @JAW333 324 (13) (281; +115 =18 -148) (2276; 2653)
15. (14.) Mulibert 307 (17) (244; +118 =16 -110) (2448; 2524)
16. MSETH 188 (10) (149; +72 =11 -66) (2313; 2566)
17. sprienger64 182 (14) (186; +77 =10 -99) (2033; 2382)
18. joeydebryan 168 (7) (123; +61 =8 -54) (2335; 2426)
19. MrMcBaum33 161 (7) (182; +62 =7 -113) (2027; 2364)
20. Jojay 160 (11) (171; +68 =11 -92) (2117; 2418)

21. @samueljustus 146 (17) (294; +65 =10 -219) (1892; 2353)
(69 Accounts insgesamt)

Gesamtwertung 2020-2021

1. @QuarinSoda 5530 (178) (3671; +1764 =467 -1440) (2580; 2655)
2. @kleineme 4404 (179) (3602; +1590 =361 -1651) (2447; 2585)
3. @fre4ky 3695 (122) (2409; +1275 =181 -953) (2601; 2739)
4. @Schachlupo 2716 (141) (2360; +1025 =136 -1199) (2381; 2732)
5. @IiroRantal 2653 (102) (1824; +948 =156 -720) (2484; 2627)
6. @Schnarchow 2413 (113) (2051; +940 =144 -967) (2345; 2649)
7. Nestor_Burma 2097 (99) (1370; +785 =109 -476) (2617; 2525)
8. guest170543687 1678 (66) (1047; +587 =55 -405) (2571; 2632)
9. (10.) @GUO_SKS 1609 (124) (1927; +685 =104 -1134) (2242; 2597)
10. (9.) MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
11. Polenpaule85 1575 (76) (1142; +547 =55 -540) (2495; 2703)
12. WeltbesterRoland 1459 (79) (1477; +579 =144 -746) (2404; 2603)
13. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
14. @Donnerkeil 1150 (66) (1183; +457 =134 -592) (2299; 2571)
15. Mr_Neil 979 (60) (1061; +392 =95 -574) (2280; 2473)
16. joeydebryan 651 (25) (441; +235 =39 -167) (2392; 2507)
17. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
18. @JAW333 564 (24) (537; +202 =42 -293) (2276; 2653)
19. NathaH 440 (24) (381; +171 =42 -168) (2299; 2401)
20. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)

31. (32.) @samueljustus 146 (17) (294; +65 =10 -219) (1892; 2353)
(104 Accounts insgesamt)
@kleineme said in #243:
> @fre4ky mit einem weiteren Turniersieg und neuerlicher Bestmarke und @IiroRantal als Sechster ebenfalls mit persönlichem QL-Rekord bringen uns zurück in die sechste Liga:

Upsi, den Turniersieg hab ich ja gar nicht mitbekommen. War nach Schluss etwas angenervt, dass ich die letzte Partie in besserer/gewonnener Stellung noch weggeworfen hab, da ging der völlig unter. :'D

Aber dann umso besser, weiter gehts in Liga 6 !!
:-) :-) :-)
Schade, wieder nur knapp am Durchmarsch in die fünfte Liga gescheitert:

4. Platz am 28.10. in der Liga 6C lichess.org/tournament/XKB9pYn9
mit 9 Sontheimern, dabei @guest170543687 (28), @IiroRantal (24), @Nestor_Burma (23), @QuarinSoda (19), @kleineme (16), @WeltbesterRoland (16), @fre4ky (12), @Polenpaule85 (9) in der Teamwertung

Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 6C am 31.10. um 20:01 lichess.org/tournament/bXB7BdgH

Jahreswertung 2021

1. @QuarinSoda 3018 (95) (1940; +938 =240 -762) (2580; 2655)
2. @kleineme 2269 (96) (1876; +817 =198 -861) (2447; 2585)
3. @fre4ky 1713 (60) (1137; +599 =82 -456) (2533; 2739)
4. @guest170543687 1465 (57) (905; +510 =49 -346) (2571; 2632)
5. @Nestor_Burma 1430 (65) (919; +532 =69 -318) (2617; 2533)
6. @IiroRantal 1417 (56) (971; +511 =80 -380) (2484; 2574)
7. Schnarchow 1251 (63) (1083; +496 =77 -510) (2345; 2649)
8. @Polenpaule85 1182 (60) (845; +420 =37 -388) (2495; 2498)
9. Donnerkeil 1150 (66) (1183; +457 =134 -592) (2299; 2571)
10. Schachlupo 957 (61) (857; +362 =44 -451) (2381; 2732)
11. @GUO_SKS 949 (76) (1137; +408 =62 -667) (2242; 2597)
12. Mr_Neil 914 (54) (974; +363 =92 -519) (2280; 2473)
13. @WeltbesterRoland 444 (25) (497; +178 =42 -277) (2133; 2443)
14. JAW333 324 (13) (281; +115 =18 -148) (2276; 2653)
15. Mulibert 307 (17) (244; +118 =16 -110) (2448; 2524)
16. MSETH 188 (10) (149; +72 =11 -66) (2313; 2566)
17. sprienger64 182 (14) (186; +77 =10 -99) (2033; 2382)
18. joeydebryan 168 (7) (123; +61 =8 -54) (2335; 2426)
19. MrMcBaum33 161 (7) (182; +62 =7 -113) (2027; 2364)
20. Jojay 160 (11) (171; +68 =11 -92) (2117; 2418)
(69 Accounts insgesamt)

Gesamtwertung 2020-2021

1. @QuarinSoda 5549 (179) (3685; +1770 =472 -1443) (2580; 2655)
2. @kleineme 4420 (180) (3620; +1597 =364 -1659) (2447; 2585)
3. @fre4ky 3707 (123) (2414; +1279 =181 -954) (2601; 2739)
4. Schachlupo 2716 (141) (2360; +1025 =136 -1199) (2381; 2732)
5. @IiroRantal 2677 (103) (1841; +957 =156 -728) (2484; 2627)
6. Schnarchow 2413 (113) (2051; +940 =144 -967) (2345; 2649)
7. @Nestor_Burma 2120 (100) (1381; +793 =111 -477) (2617; 2533)
8. @guest170543687 1706 (67) (1061; +597 =56 -408) (2571; 2632)
9. @GUO_SKS 1615 (125) (1941; +687 =106 -1144) (2242; 2597)
10. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
11. @Polenpaule85 1584 (77) (1149; +550 =57 -542) (2495; 2703)
12. @WeltbesterRoland 1475 (80) (1495; +584 =148 -755) (2404; 2603)
13. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
14. Donnerkeil 1150 (66) (1183; +457 =134 -592) (2299; 2571)
15. Mr_Neil 979 (60) (1061; +392 =95 -574) (2280; 2473)
16. joeydebryan 651 (25) (441; +235 =39 -167) (2392; 2507)
17. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
18. JAW333 564 (24) (537; +202 =42 -293) (2276; 2653)
19. NathaH 440 (24) (381; +171 =42 -168) (2299; 2401)
20. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)
(104 Accounts insgesamt)
Mit drei Spielern kann man vielleicht in Liga 17 was reißen, aber sicherlich nicht in der sechsten:

10. Platz am 31.10. in der Liga 6C lichess.org/tournament/bXB7BdgH
mit allen 3 Sontheimern in der Teamwertung: @QuarinSoda (23), @kleineme (16), @Schnarchow (16)

Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 7B am 4.11. um 20:01 lichess.org/tournament/isgqDgfI

Jahreswertung 2021

1. @QuarinSoda 3041 (96) (1952; +944 =245 -763) (2580; 2655)
2. @kleineme 2285 (97) (1886; +822 =199 -865) (2447; 2585)
3. fre4ky 1713 (60) (1137; +599 =82 -456) (2533; 2739)
4. guest170543687 1465 (57) (905; +510 =49 -346) (2571; 2632)
5. Nestor_Burma 1430 (65) (919; +532 =69 -318) (2617; 2533)
6. IiroRantal 1417 (56) (971; +511 =80 -380) (2484; 2574)
7. @Schnarchow 1267 (64) (1097; +501 =78 -518) (2345; 2649)
8. Polenpaule85 1182 (60) (845; +420 =37 -388) (2495; 2498)
9. Donnerkeil 1150 (66) (1183; +457 =134 -592) (2299; 2571)
10. Schachlupo 957 (61) (857; +362 =44 -451) (2381; 2732)
11. GUO_SKS 949 (76) (1137; +408 =62 -667) (2242; 2597)
12. Mr_Neil 914 (54) (974; +363 =92 -519) (2280; 2473)
13. WeltbesterRoland 444 (25) (497; +178 =42 -277) (2133; 2443)
14. JAW333 324 (13) (281; +115 =18 -148) (2276; 2653)
15. Mulibert 307 (17) (244; +118 =16 -110) (2448; 2524)
16. MSETH 188 (10) (149; +72 =11 -66) (2313; 2566)
17. sprienger64 182 (14) (186; +77 =10 -99) (2033; 2382)
18. joeydebryan 168 (7) (123; +61 =8 -54) (2335; 2426)
19. MrMcBaum33 161 (7) (182; +62 =7 -113) (2027; 2364)
20. Jojay 160 (11) (171; +68 =11 -92) (2117; 2418)
(69 Accounts insgesamt)

Gesamtwertung 2020-2021

1. @QuarinSoda 5572 (180) (3697; +1776 =477 -1444) (2580; 2655)
2. @kleineme 4436 (181) (3630; +1602 =365 -1663) (2447; 2585)
3. fre4ky 3707 (123) (2414; +1279 =181 -954) (2601; 2739)
4. Schachlupo 2716 (141) (2360; +1025 =136 -1199) (2381; 2732)
5. IiroRantal 2677 (103) (1841; +957 =156 -728) (2484; 2627)
6. @Schnarchow 2429 (114) (2065; +945 =145 -975) (2345; 2649)
7. Nestor_Burma 2120 (100) (1381; +793 =111 -477) (2617; 2533)
8. guest170543687 1706 (67) (1061; +597 =56 -408) (2571; 2632)
9. GUO_SKS 1615 (125) (1941; +687 =106 -1144) (2242; 2597)
10. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
11. Polenpaule85 1584 (77) (1149; +550 =57 -542) (2495; 2703)
12. WeltbesterRoland 1475 (80) (1495; +584 =148 -755) (2404; 2603)
13. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
14. Donnerkeil 1150 (66) (1183; +457 =134 -592) (2299; 2571)
15. Mr_Neil 979 (60) (1061; +392 =95 -574) (2280; 2473)
16. joeydebryan 651 (25) (441; +235 =39 -167) (2392; 2507)
17. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
18. JAW333 564 (24) (537; +202 =42 -293) (2276; 2653)
19. NathaH 440 (24) (381; +171 =42 -168) (2299; 2401)
20. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)
(104 Accounts insgesamt)
Lichess-Teamwettkämpfe
Top 10 Oktober 2021

1. @QuarinSoda 247 (8) (144; +71 =27 -46) (2546; 2497)
2. @kleineme 211 (9) (150; +75 =13 -62) (2447; 2431)
3. @Nestor_Burma 124 (6) (81; +49 =8 -24) (2551; 2533)
4. @Donnerkeil 124 (7) (134; +53 =10 -71) (2130; 2461)
5. @fre4ky 120 (4) (64; +43 =3 -18) (2533; 2511)
6. @Schnarchow 118 (6) (102; +46 =5 -51) (2244; 2415)
7. @IiroRantal 95 (3) (54; +34 =1 -19) (2427; 2550)
8. @guest170543687 66 (3) (32; +23 =1 -8) (2470; 2424)
9. @GUO_SKS 63 (5) (83; +28 =3 -52) (2242; 2460)
10. @Schachlupo 47 (2) (27; +14 =1 -12) (2085; 2335)
bei insgesamt 16 Sontheimern
Mit zehn Spielern kann man in Liga 7 was reißen, aber auch knapp scheitern:

4. Platz am 4.11. in der Liga 7B lichess.org/tournament/isgqDgfI
mit 10 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (36), @Mr_Neil (32), @IiroRantal (30), @Schnarchow (29), @Donnerkeil (26), @kleineme (26), @Nestor_Burma (23) in der Teamwertung

Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 7B am 7.11. um 20:01 lichess.org/tournament/OFCBpkzz

Jahreswertung 2021

1. @QuarinSoda 3077 (97) (1973; +956 =248 -769) (2580; 2655)
2. @kleineme 2311 (98) (1907; +832 =199 -876) (2447; 2585)
3. fre4ky 1713 (60) (1137; +599 =82 -456) (2533; 2739)
4. guest170543687 1465 (57) (905; +510 =49 -346) (2571; 2632)
5. @Nestor_Burma 1453 (66) (937; +541 =70 -326) (2617; 2533)
6. @IiroRantal 1447 (57) (993; +522 =80 -391) (2484; 2574)
7. @Schnarchow 1296 (65) (1119; +512 =79 -528) (2345; 2649)
8. Polenpaule85 1182 (60) (845; +420 =37 -388) (2495; 2498)
9. @Donnerkeil 1176 (67) (1201; +467 =137 -597) (2299; 2571)
10. (11.) @GUO_SKS 961 (77) (1155; +414 =62 -679) (2242; 2597)
11. (10.) Schachlupo 957 (61) (857; +362 =44 -451) (2381; 2732)
12. @Mr_Neil 946 (55) (997; +374 =96 -527) (2280; 2473)
13. WeltbesterRoland 444 (25) (497; +178 =42 -277) (2133; 2443)
14. JAW333 324 (13) (281; +115 =18 -148) (2276; 2653)
15. Mulibert 307 (17) (244; +118 =16 -110) (2448; 2524)
16. MSETH 188 (10) (149; +72 =11 -66) (2313; 2566)
17. sprienger64 182 (14) (186; +77 =10 -99) (2033; 2382)
18. joeydebryan 168 (7) (123; +61 =8 -54) (2335; 2426)
19. (21.) @samueljustus 163 (18) (318; +73 =11 -234) (1911; 2372)
20. (19.) MrMcBaum33 161 (7) (182; +62 =7 -113) (2027; 2364)
21. (20.) Jojay 160 (11) (171; +68 =11 -92) (2117; 2418)

27. (37.) @Dr_Jos 40 (2) (45; +18 =2 -25) (1858; 2227)
(69 Accounts insgesamt)

Gesamtwertung 2020-2021

1. @QuarinSoda 5608 (181) (3718; +1788 =480 -1450) (2580; 2655)
2. @kleineme 4462 (182) (3651; +1612 =365 -1674) (2447; 2585)
3. fre4ky 3707 (123) (2414; +1279 =181 -954) (2601; 2739)
4. Schachlupo 2716 (141) (2360; +1025 =136 -1199) (2381; 2732)
5. @IiroRantal 2707 (104) (1863; +968 =156 -739) (2484; 2627)
6. @Schnarchow 2458 (115) (2087; +956 =146 -985) (2345; 2649)
7. @Nestor_Burma 2143 (101) (1399; +802 =112 -485) (2617; 2533)
8. guest170543687 1706 (67) (1061; +597 =56 -408) (2571; 2632)
9. @GUO_SKS 1627 (126) (1959; +693 =106 -1156) (2242; 2597)
10. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
11. Polenpaule85 1584 (77) (1149; +550 =57 -542) (2495; 2703)
12. WeltbesterRoland 1475 (80) (1495; +584 =148 -755) (2404; 2603)
13. (14.) @Donnerkeil 1176 (67) (1201; +467 =137 -597) (2299; 2571)
14. (13.) sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
15. @Mr_Neil 1011 (61) (1084; +403 =99 -582) (2280; 2473)
16. joeydebryan 651 (25) (441; +235 =39 -167) (2392; 2507)
17. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
18. JAW333 564 (24) (537; +202 =42 -293) (2276; 2653)
19. NathaH 440 (24) (381; +171 =42 -168) (2299; 2401)
20. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)

29. (31.) @samueljustus 163 (18) (318; +73 =11 -234) (1911; 2372)
45. (51.) @Dr_Jos 40 (2) (45; +18 =2 -25) (1858; 2227)
(104 Accounts insgesamt)
Gefühlt hat wieder nicht viel auf Drei gefehlt, auch wenn es am Ende nach unten knapper war als nach oben:

5. Platz am 7.11. in der Liga 7B lichess.org/tournament/OFCBpkzz
mit 11 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (28), @Nestor_Burma (21), @kleineme (18), @Sinnlose_Bauern (16), @IiroRantal (14), @Schachlupo (14), @Schnarchow (13) in der Teamwertung

Nächster Durchgang am Donnerstag:
Liga 7C am 11.11. um 20:01 lichess.org/tournament/dQ6ePO6W

Jahreswertung 2021

1. @QuarinSoda 3105 (98) (1989; +965 =251 -773) (2580; 2655)
2. @kleineme 2329 (99) (1923; +839 =201 -883) (2447; 2585)
3. fre4ky 1713 (60) (1137; +599 =82 -456) (2533; 2739)
4. (5.) @Nestor_Burma 1474 (67) (951; +549 =71 -331) (2617; 2533)
5. (4.) guest170543687 1465 (57) (905; +510 =49 -346) (2571; 2632)
6. @IiroRantal 1461 (58) (1006; +528 =82 -396) (2484; 2574)
7. @Schnarchow 1309 (66) (1132; +518 =80 -534) (2345; 2649)
8. (9.) @Donnerkeil 1187 (68) (1218; +472 =138 -608) (2299; 2571)
9. (8.) Polenpaule85 1182 (60) (845; +420 =37 -388) (2495; 2498)
10. (11.) @Schachlupo 971 (62) (873; +366 =47 -460) (2381; 2732)
11. (10.) @GUO_SKS 970 (78) (1167; +417 =65 -685) (2242; 2597)
12. Mr_Neil 946 (55) (997; +374 =96 -527) (2280; 2473)
13. WeltbesterRoland 444 (25) (497; +178 =42 -277) (2133; 2443)
14. JAW333 324 (13) (281; +115 =18 -148) (2276; 2653)
15. Mulibert 307 (17) (244; +118 =16 -110) (2448; 2524)
16. MSETH 188 (10) (149; +72 =11 -66) (2313; 2566)
17. sprienger64 182 (14) (186; +77 =10 -99) (2033; 2382)
18. (19.) @samueljustus 171 (19) (335; +76 =13 -246) (1911; 2372)
19. (18.) joeydebryan 168 (7) (123; +61 =8 -54) (2335; 2426)
20. MrMcBaum33 161 (7) (182; +62 =7 -113) (2027; 2364)

33. (42.) @Blue_Flash 36 (3) (20; +12 =3 -5) (2296; 2232)
45. (-) @Sinnlose_Bauern 16 (1) (14; +6 =3 -5) (2139; 2075)
(70 Accounts insgesamt)

Gesamtwertung 2020-2021

1. @QuarinSoda 5636 (182) (3734; +1797 =483 -1454) (2580; 2655)
2. @kleineme 4480 (183) (3667; +1619 =367 -1681) (2447; 2585)
3. fre4ky 3707 (123) (2414; +1279 =181 -954) (2601; 2739)
4. @Schachlupo 2730 (142) (2376; +1029 =139 -1208) (2381; 2732)
5. @IiroRantal 2721 (105) (1876; +974 =158 -744) (2484; 2627)
6. @Schnarchow 2471 (116) (2100; +962 =147 -991) (2345; 2649)
7. @Nestor_Burma 2164 (102) (1413; +810 =113 -490) (2617; 2533)
8. guest170543687 1706 (67) (1061; +597 =56 -408) (2571; 2632)
9. @GUO_SKS 1636 (127) (1971; +696 =109 -1162) (2242; 2597)
10. MSETH 1603 (82) (1436; +648 =91 -697) (2319; 2592)
11. Polenpaule85 1584 (77) (1149; +550 =57 -542) (2495; 2703)
12. WeltbesterRoland 1475 (80) (1495; +584 =148 -755) (2404; 2603)
13. @Donnerkeil 1187 (68) (1218; +472 =138 -608) (2299; 2571)
14. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
15. Mr_Neil 1011 (61) (1084; +403 =99 -582) (2280; 2473)
16. joeydebryan 651 (25) (441; +235 =39 -167) (2392; 2507)
17. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
18. JAW333 564 (24) (537; +202 =42 -293) (2276; 2653)
19. NathaH 440 (24) (381; +171 =42 -168) (2299; 2401)
20. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)

26. @Blue_Flash 212 (16) (154; +73 =15 -66) (2296; 2321)
28. (29.) @samueljustus 171 (19) (335; +76 =13 -246) (1911; 2372)
68. (-) @Sinnlose_Bauern 16 (1) (14; +6 =3 -5) (2139; 2075)
(105 Accounts insgesamt)
Sind wir überhaupt schon mal so souverän Erster geworden, aber kein Wunder bei allen sieben Wertungsspielern mit Leistungen über 2200 und in der Spitze mit den 2540 von @Nestor_Burma:

1. Platz am 11.11. in der Liga 7C lichess.org/tournament/dQ6ePO6W
mit 9 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (36), @fre4ky (31), @Schnarchow (30), @kleineme (29), @Nestor_Burma (28), @WeltbesterRoland (20), @IiroRantal (17) in der Teamwertung

Nächster Durchgang am Sonntag:
Liga 6C am 14.11. um 20:01 lichess.org/tournament/6vjHh4kR

Jahreswertung 2021

1. @QuarinSoda 3141 (99) (2006; +975 =252 -779) (2580; 2655)
2. @kleineme 2358 (100) (1940; +848 =203 -889) (2447; 2585)
3. @fre4ky 1744 (61) (1153; +607 =84 -462) (2533; 2739)
4. @Nestor_Burma 1502 (68) (964; +559 =71 -334) (2617; 2533)
