lichess.org
Donate

Quarantäne-Teamliga

Sorry, dazu habe ich leider keine Zahlen parat, müsste ich mir mal auf meine To-Do-Liste setzen...
.....ach du, oder ich schau einfach in deinem "Link zum Zahlenfriedhof" nach, da wirds bestimmt auch zufinden sein.
So arg burnt der tree nun auch wieder nicht. ;-D
Vor allem dank eines überragenden @Nestor_Burma, als Einzeldritter endlich mal wieder ein Sontheimer auf dem Treppchen, lagen wir die ganze Zeit ganz vorne, erst in den letzten Minuten haben wir den in Greifweite befindlichen Aufstieg vergeigt, Glückwunsch nach Gießen zum starken Endspurt:
4. Platz am 20.12. in der Liga 6A lichess.org/tournament/BlTebBFW
mit 14 Sontheimern, dabei @Nestor_Burma (35), @Schnarchow (29), @fre4ky (22), @Polenpaule85 (20), @JAW333 (19), @QuarinSoda (18), @kleineme (16) in der Teamwertung

An Heiligabend (und Silvester) findet kein Turnier statt, die letzte Liga des Jahres 2020 steigt am Sonntag:
Liga 6A am 27.12. um 20:01 lichess.org/tournament/pZeUyUo2

Update Nadelwertung
Rangfolge nach Turnierpunkten, in Klammern (Anzahl Turniere) (Anzahl Partien; +Siege =Remisen -Niederlagen) (beste Turnierleistung bei >= 5 Partien; bester geschlagener Gegner)

1. @QuarinSoda 2496 (83) (1724; +822 =229 -673) (2508; 2575)
2. @kleineme 2121 (83) (1725; +769 =165 -791) (2343; 2552)
3. @fre4ky 1950 (62) (1253; +669 =95 -489) (2601; 2547)
4. @Schachlupo 1759 (80) (1503; +663 =92 -748) (2378; 2545)
5. @MSETH 1397 (71) (1270; +568 =80 -622) (2319; 2592)
6. IiroRantal 1228 (46) (853; +435 =76 -342) (2478; 2627)
7. @Schnarchow 1140 (49) (953; +436 =67 -450) (2302; 2518)
8. @WeltbesterRoland 1007 (54) (980; +397 =104 -471) (2404; 2603)
9. @sprienger64 984 (59) (896; +395 =57 -444) (2235; 2371)
10. (11.) @Nestor_Burma 664 (34) (449; +253 =39 -157) (2571; 2394)
11. (10.) @GuO_SKS 649 (48) (791; +272 =43 -472) (2051; 2508)
12. joeydebryan 483 (18) (318; +174 =31 -113) (2392; 2507)
13. MrMcBaum33 449 (22) (520; +172 =25 -323) (2139; 2312)
14. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)
15. NathaH 401 (21) (336; +155 =37 -144) (2299; 2345)
16. @Polenpaule85 378 (16) (285; +122 =19 -144) (2341; 2703)
17. Thortyk 279 (7) (174; +100 =15 -59) (2452; 2472)
18. BernhardMasur 248 (9) (211; +100 =14 -97) (2309; 2392)
19. (20.) @JAW333 240 (11) (256; +87 =24 -145) (2193; 2419)
20. (19.) HolgerSpieltSchach 233 (11) (211; +91 =27 -93) (2142; 2453)
21. guest170543687 208 (9) (138; +75 =7 -56) (2316; 2397)
22. Sontheim 201 (26) (217; +82 =17 -118) (2009; 2316)
23. ladevinette 182 (6) (175; +69 =7 -99) (2264; 2528)
24. Blue_Flash 176 (13) (134; +61 =12 -61) (2210; 2321)
25. Prvipartizan 154 (4) (96; +56 =8 -32) (2450; 2461)
26. LewinFricke 147 (10) (204; +64 =8 -132) (1895; 2248)
27. DW01 108 (7) (98; +41 =7 -50) (2170; 2334)
28. Alex123K 94 (8) (127; +40 =9 -78) (1807; 2245)
29. RehnateKuhast 76 (3) (69; +28 =7 -34) (2204; 2425)
30. Mr_Neil 65 (6) (87; +29 =3 -55) (2016; 2141)
31. KevinKubrik 61 (2) (47; +21 =8 -18) (2174; 2285)
32. geschmelek 52 (3) (50; +23 =3 -24) (2248; 2329)
33. Pasigewinnt 44 (6) (45; +18 =3 -24) (2017; 2299)
34. joemay 39 (3) (31; +14 =3 -14) (1971; 2046)
35. Soddemer_Moschdkopf 36 (1) (24; +14 =3 -7) (2377; 2364)
36. Ael-dorado 32 (1) (23; +12 =3 -8) (2257; 2277)
37. Guest3578 24 (1) (19; +11 =0 -8) (2230; 2215)
38. Mark_Knight 24 (2) (37; +12 =0 -25) (1598; 1985)
39. LelegVinna 23 (1) (17; +8 =1 -8) (2120; 2316)
40. Schlaumayer 23 (1) (20; +8 =5 -7) (2222; 2349)
41. Expopima 23 (1) (20; +8 =4 -8) (2029; 2115)
42. Monty29 22 (2) (18; +8 =1 -9) (2181; 2314)
43. Beetroot33 20 (1) (7; +6 =0 -1) (2159; 1956)
44. Victortheterrible11 20 (1) (9; +5 =2 -2) (2238; 2260)
45. Ehmatt 20 (1) (23; +9 =1 -13) (2008; 2400)
46. Ramymorad 16 (1) (12; +6 =0 -6) (2009; 2340)
47. Hikaru99 13 (1) (4; +4 =0 -0) (-; 2041)
48. (51.) @Pointless_2001 13 (2) (15; +5 =2 -8) (2168; 2478)
49. (48.) ArtemMukovoz 11 (1) (6; +4 =0 -2) (1895; 1972)
50. (49.) Doofmeister 11 (1) (14; +4 =1 -9) (1775; 2031)
51. (50.) julian123chess 9 (1) (5; +3 =1 -1) (2181; 2290)
52. kingish_gambino 7 (1) (9; +3 =0 -6) (1783; 2112)
53. Reza-0000 6 (1) (7; +2 =1 -4) (1612; 1509)
54. (59.) @Chessmasti 6 (3) (19; +3 =0 -16) (1495; 2036)
55. (54.) Nowosibirsk 5 (1) (4; +2 =1 -1) (-; 1995)
56. (55.) Armen0508 4 (1) (4; +1 =1 -2) (-; 2043)
57. (56.) Jojay 4 (1) (9; +2 =0 -7) (1559; 1590)
58. (57.) Bavariafanclub 3 (1) (2; +1 =0 -1) (-; 1962)
59. (58.) grews19 2 (1) (2; +1 =0 -1) (-; 1911)
Plätze 60 bis 64 unverändert
Mit einem nie gefährdeten Aufstieg in die 5.Liga schließen wir die Saison 2020 ab, Glückwunsch für die sehr starke Vorstellung, vor allem an @fre4ky als starkem Einzeldritten und @Nestor_Burma mit der mit Abstand besten Turnierleistung unseres Teams:
2. Platz am 27.12. in der Liga 6A lichess.org/tournament/pZeUyUo2
mit 12 Sontheimern, dabei @fre4ky (44), @QuarinSoda (35), @guest170543687 (33), @IiroRantal (32), @Ael-dorado (32), @kleineme (30), @Nestor_Burma (26) in der Teamwertung

Im neuen Jahr geht's eine Liga höher weiter (schneller):
Liga 5B am 3.1. um 20:01 lichess.org/tournament/atbCiGZE

Update Nadelwertung
Rangfolge nach Turnierpunkten, in Klammern (Anzahl Turniere) (Anzahl Partien; +Siege =Remisen -Niederlagen) (beste Turnierleistung bei >= 5 Partien; bester geschlagener Gegner)

1. @QuarinSoda 2531 (84) (1745; +832 =232 -681) (2508; 2575)
2. @kleineme 2151 (84) (1744; +780 =166 -798) (2343; 2552)
3. @fre4ky 1994 (63) (1277; +680 =99 -498) (2601; 2547)
4. Schachlupo 1759 (80) (1503; +663 =92 -748) (2378; 2545)
5. @MSETH 1415 (72) (1287; +576 =80 -631) (2319; 2592)
6. @IiroRantal 1260 (47) (870; +446 =76 -348) (2478; 2627)
7. @Schnarchow 1162 (50) (968; +444 =67 -457) (2302; 2518)
8. @WeltbesterRoland 1031 (55) (998; +406 =106 -478) (2404; 2603)
9. sprienger64 984 (59) (896; +395 =57 -444) (2235; 2371)
10. @Nestor_Burma 690 (35) (462; +261 =42 -159) (2571; 2394)
11. @GuO_SKS 666 (49) (804; +279 =44 -477) (2079; 2508)
12. joeydebryan 483 (18) (318; +174 =31 -113) (2392; 2507)
13. MrMcBaum33 449 (22) (520; +172 =25 -323) (2139; 2312)
14. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)
15. (16.) @Polenpaule85 402 (17) (304; +130 =20 -154) (2341; 2703)
16. (15.) NathaH 401 (21) (336; +155 =37 -144) (2299; 2345)
17. Thortyk 279 (7) (174; +100 =15 -59) (2452; 2472)
18. BernhardMasur 248 (9) (211; +100 =14 -97) (2309; 2392)
19. (21.) @guest170543687 241 (10) (156; +87 =7 -62) (2316; 2397)
20. (19.) JAW333 240 (11) (256; +87 =24 -145) (2193; 2419)
21. (20.) HolgerSpieltSchach 233 (11) (211; +91 =27 -93) (2142; 2453)
22. Sontheim 201 (26) (217; +82 =17 -118) (2009; 2316)
23. ladevinette 182 (6) (175; +69 =7 -99) (2264; 2528)
24. Blue_Flash 176 (13) (134; +61 =12 -61) (2210; 2321)
25. Prvipartizan 154 (4) (96; +56 =8 -32) (2450; 2461)
26. LewinFricke 147 (10) (204; +64 =8 -132) (1895; 2248)
27. DW01 108 (7) (98; +41 =7 -50) (2170; 2334)
28. Alex123K 94 (8) (127; +40 =9 -78) (1807; 2245)
29. RehnateKuhast 76 (3) (69; +28 =7 -34) (2204; 2425)
30. Mr_Neil 65 (6) (87; +29 =3 -55) (2016; 2141)
31. (36.) @Ael-dorado 64 (2) (44; +22 =6 -16) (2257; 2306)
32. (31.) KevinKubrik 61 (2) (47; +21 =8 -18) (2174; 2285)
33. (32.) geschmelek 52 (3) (50; +23 =3 -24) (2248; 2329)
34. (33.) Pasigewinnt 44 (6) (45; +18 =3 -24) (2017; 2299)
35. (34.) joemay 39 (3) (31; +14 =3 -14) (1971; 2046)
36. (35.) Soddemer_Moschdkopf 36 (1) (24; +14 =3 -7) (2377; 2364)
Plätze 37 bis 64 unverändert
Lichess-Teamwettkämpfe
Top 10 Dezember 2020

1. @fre4ky 191 (6) (116; +60 =11 -45) (2395; 2435)
2. @QuarinSoda 181 (7) (133; +60 =19 -54) (2324; 2403)
3. @kleineme 166 (7) (130; +63 =4 -63) (2286; 2512)
4. @IiroRantal 158 (6) (101; +59 =7 -35) (2400; 2461)
5. @Schnarchow 129 (6) (105; +48 =6 -51) (2239; 2430)
6. @WeltbesterRoland 128 (7) (116; +44 =16 -48) (2404; 2333)
7. @guest170543687 127 (5) (85; +45 =4 -36) (2316; 2397)
8. @Nestor_Burma 116 (5) (69; +40 =12 -17) (2460; 2356)
9. @Polenpaule85 110 (5) (86; +35 =6 -45) (2155; 2584)
10. @MSETH 103 (6) (90; +42 =4 -44) (2238; 2363)
bei insgesamt 23 Sontheimern
Machen wir's kurz, das war kein guter Start ins neue Jahr:
10. Platz am 3.1. in der Liga 5B lichess.org/tournament/atbCiGZE
mit 10 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (32), @fre4ky (28), @kleineme (25), @Schnarchow (23), @Donnerkeil (22), @MSETH (20), @GuO_SKS (18) in der Teamwertung

Am Donnerstag wird zurückgeschlagen:
Liga 6A am 7.1. um 20:01 lichess.org/tournament/1YsdR6vP

Update Nadelwertung
Rangfolge nach Turnierpunkten, in Klammern (Anzahl Turniere) (Anzahl Partien; +Siege =Remisen -Niederlagen) (beste Turnierleistung bei >= 5 Partien; bester geschlagener Gegner)

1. @QuarinSoda 2563 (85) (1767; +844 =234 -689) (2508; 2575)
2. @kleineme 2176 (85) (1762; +790 =167 -805) (2343; 2552)
3. @fre4ky 2022 (64) (1297; +691 =101 -505) (2601; 2547)
4. @Schachlupo 1773 (81) (1522; +669 =94 -759) (2378; 2545)
5. @MSETH 1435 (73) (1297; +583 =80 -634) (2319; 2592)
6. IiroRantal 1260 (47) (870; +446 =76 -348) (2478; 2627)
7. @Schnarchow 1185 (51) (988; +454 =67 -467) (2302; 2518)
8. WeltbesterRoland 1031 (55) (998; +406 =106 -478) (2404; 2603)
9. sprienger64 984 (59) (896; +395 =57 -444) (2235; 2371)
10. Nestor_Burma 690 (35) (462; +261 =42 -159) (2571; 2394)
11. @GuO_SKS 684 (50) (821; +287 =44 -486) (2079; 2508)
12. joeydebryan 483 (18) (318; +174 =31 -113) (2392; 2507)
13. MrMcBaum33 449 (22) (520; +172 =25 -323) (2139; 2312)
14. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)
15. @Polenpaule85 411 (18) (315; +134 =21 -160) (2341; 2703)
16. NathaH 401 (21) (336; +155 =37 -144) (2299; 2345)
17. Thortyk 279 (7) (174; +100 =15 -59) (2452; 2472)
18. BernhardMasur 248 (9) (211; +100 =14 -97) (2309; 2392)
19. guest170543687 241 (10) (156; +87 =7 -62) (2316; 2397)
20. JAW333 240 (11) (256; +87 =24 -145) (2193; 2419)
21. HolgerSpieltSchach 233 (11) (211; +91 =27 -93) (2142; 2453)
22. @Sontheim 205 (27) (219; +84 =17 -118) (2009; 2316)
23. ladevinette 182 (6) (175; +69 =7 -99) (2264; 2528)
24. Blue_Flash 176 (13) (134; +61 =12 -61) (2210; 2321)
25. Prvipartizan 154 (4) (96; +56 =8 -32) (2450; 2461)
26. LewinFricke 147 (10) (204; +64 =8 -132) (1895; 2248)
27. DW01 108 (7) (98; +41 =7 -50) (2170; 2334)
28. Alex123K 94 (8) (127; +40 =9 -78) (1807; 2245)
29. RehnateKuhast 76 (3) (69; +28 =7 -34) (2204; 2425)
30. Mr_Neil 65 (6) (87; +29 =3 -55) (2016; 2141)
31. Ael-dorado 64 (2) (44; +22 =6 -16) (2257; 2306)
32. KevinKubrik 61 (2) (47; +21 =8 -18) (2174; 2285)
33. geschmelek 52 (3) (50; +23 =3 -24) (2248; 2329)
34. Pasigewinnt 44 (6) (45; +18 =3 -24) (2017; 2299)
35. joemay 39 (3) (31; +14 =3 -14) (1971; 2046)
36. Soddemer_Moschdkopf 36 (1) (24; +14 =3 -7) (2377; 2364)
37. Guest3578 24 (1) (19; +11 =0 -8) (2230; 2215)
38. Mark_Knight 24 (2) (37; +12 =0 -25) (1598; 1985)
39. LelegVinna 23 (1) (17; +8 =1 -8) (2120; 2316)
40. Schlaumayer 23 (1) (20; +8 =5 -7) (2222; 2349)
41. Expopima 23 (1) (20; +8 =4 -8) (2029; 2115)
42. (-) @Donnerkeil 22 (1) (20; +8 =2 -10) (1985; 2054)
43. (42.) Monty29 22 (2) (18; +8 =1 -9) (2181; 2314)
44. (43.) Beetroot33 20 (1) (7; +6 =0 -1) (2159; 1956)
45. (44.) Victortheterrible11 20 (1) (9; +5 =2 -2) (2238; 2260)
46. (45.) Ehmatt 20 (1) (23; +9 =1 -13) (2008; 2400)
47. (46.) Ramymorad 16 (1) (12; +6 =0 -6) (2009; 2340)
48. (47.) Hikaru99 13 (1) (4; +4 =0 -0) (-; 2041)
49. (48.) Pointless_2001 13 (2) (15; +5 =2 -8) (2168; 2478)
50. (49.) ArtemMukovoz 11 (1) (6; +4 =0 -2) (1895; 1972)
51. (50.) Doofmeister 11 (1) (14; +4 =1 -9) (1775; 2031)
52. (51.) julian123chess 9 (1) (5; +3 =1 -1) (2181; 2290)
53. (52.) kingish_gambino 7 (1) (9; +3 =0 -6) (1783; 2112)
54. (53.) Reza-0000 6 (1) (7; +2 =1 -4) (1612; 1509)
55. (54.) Chessmasti 6 (3) (19; +3 =0 -16) (1495; 2036)
56. (55.) Nowosibirsk 5 (1) (4; +2 =1 -1) (-; 1995)
57. (56.) Armen0508 4 (1) (4; +1 =1 -2) (-; 2043)
58. (57.) Jojay 4 (1) (9; +2 =0 -7) (1559; 1590)
59. (58.) Bavariafanclub 3 (1) (2; +1 =0 -1) (-; 1962)
60. (59.) grews19 2 (1) (2; +1 =0 -1) (-; 1911)
61. (60.) Sparky-90 0 (1) (1; +0 =0 -1) (-; -)
62. (61.) Matvejs 0 (1) (1; +0 =0 -1) (-; -)
63. (62.) CHAMPION_07 0 (1) (2; +0 =0 -2) (-; -)
64. (63.) nftw 0 (1) (5; +0 =0 -5) (1598; -)
65. (64.) Schalamoni 0 (1) (5; +0 =0 -5) (1309; -)
Juhu juppidu, souverän wieder aufgestiegen, vor allem dank @QuarinSoda und @Nestor_Burma, die bei nur je einer Niederlage Leistungen von 2525 bzw. 2462 hingelegt haben, und das sogar noch ohne Sodas letzten Sieg, der leider erst kurz nach Turnierende zustande kam, was ihm auch noch den zweiten Platz in der Einzelwertung gebracht hätte:
2. Platz am 7.1. in der Liga 6A lichess.org/tournament/1YsdR6vP
mit 14 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (31), @Nestor_Burma (26), @kleineme (24), @guest170543687 (21), @Mr_Neil (20), @Schnarchow (17), @Donnerkeil (16) in der Teamwertung

Am Sonntag geht's weiter:
Liga 5B am 10.1. um 20:01 lichess.org/tournament/Xv9f8Fde

Update Nadelwertung
Rangfolge nach Turnierpunkten, in Klammern (Anzahl Turniere) (Anzahl Partien; +Siege =Remisen -Niederlagen) (beste Turnierleistung bei >= 5 Partien; bester geschlagener Gegner)

1. @QuarinSoda 2594 (86) (1780; +854 =236 -690) (2525; 2575)
2. @kleineme 2200 (86) (1777; +798 =170 -809) (2343; 2552)
3. fre4ky 2022 (64) (1297; +691 =101 -505) (2601; 2547)
4. @Schachlupo 1786 (82) (1537; +675 =94 -768) (2378; 2545)
5. @MSETH 1439 (74) (1304; +585 =80 -639) (2319; 2592)
6. IiroRantal 1260 (47) (870; +446 =76 -348) (2478; 2627)
7. @Schnarchow 1202 (52) (1003; +461 =67 -475) (2302; 2518)
8. WeltbesterRoland 1031 (55) (998; +406 =106 -478) (2404; 2603)
9. @sprienger64 994 (60) (902; +398 =58 -446) (2235; 2371)
10. @Nestor_Burma 716 (36) (474; +269 =45 -160) (2571; 2394)
11. @GuO_SKS 695 (51) (834; +292 =45 -493) (2079; 2508)
12. joeydebryan 483 (18) (318; +174 =31 -113) (2392; 2507)
13. MrMcBaum33 449 (22) (520; +172 =25 -323) (2139; 2312)
14. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)
15. Polenpaule85 411 (18) (315; +134 =21 -160) (2341; 2703)
16. NathaH 401 (21) (336; +155 =37 -144) (2299; 2345)
17. Thortyk 279 (7) (174; +100 =15 -59) (2452; 2472)
18. (19.) @guest170543687 262 (11) (169; +96 =7 -66) (2316; 2406)
19. (20.) @JAW333 255 (12) (272; +93 =26 -153) (2193; 2419)
20. (18.) BernhardMasur 248 (9) (211; +100 =14 -97) (2309; 2392)
21. HolgerSpieltSchach 233 (11) (211; +91 =27 -93) (2142; 2453)
22. Sontheim 205 (27) (219; +84 =17 -118) (2009; 2316)
23. ladevinette 182 (6) (175; +69 =7 -99) (2264; 2528)
24. @Blue_Flash 177 (14) (137; +61 =13 -63) (2210; 2321)
25. Prvipartizan 154 (4) (96; +56 =8 -32) (2450; 2461)
26. LewinFricke 147 (10) (204; +64 =8 -132) (1895; 2248)
27. DW01 108 (7) (98; +41 =7 -50) (2170; 2334)
28. Alex123K 94 (8) (127; +40 =9 -78) (1807; 2245)
29. (30.) @Mr_Neil 85 (7) (100; +36 =3 -61) (2016; 2141)
30. (29.) RehnateKuhast 76 (3) (69; +28 =7 -34) (2204; 2425)
31. Ael-dorado 64 (2) (44; +22 =6 -16) (2257; 2306)
32. KevinKubrik 61 (2) (47; +21 =8 -18) (2174; 2285)
33. geschmelek 52 (3) (50; +23 =3 -24) (2248; 2329)
34. Pasigewinnt 44 (6) (45; +18 =3 -24) (2017; 2299)
35. joemay 39 (3) (31; +14 =3 -14) (1971; 2046)
36. (42.) @Donnerkeil 38 (2) (38; +14 =6 -18) (1985; 2054)
37. (36.) Soddemer_Moschdkopf 36 (1) (24; +14 =3 -7) (2377; 2364)
38. (37.) Guest3578 24 (1) (19; +11 =0 -8) (2230; 2215)
39. (38.) Mark_Knight 24 (2) (37; +12 =0 -25) (1598; 1985)
40. (39.) LelegVinna 23 (1) (17; +8 =1 -8) (2120; 2316)
41. (40.) Schlaumayer 23 (1) (20; +8 =5 -7) (2222; 2349)
42. (41.) Expopima 23 (1) (20; +8 =4 -8) (2029; 2115)
43. Monty29 22 (2) (18; +8 =1 -9) (2181; 2314)
44. Beetroot33 20 (1) (7; +6 =0 -1) (2159; 1956)
45. Victortheterrible11 20 (1) (9; +5 =2 -2) (2238; 2260)
46. Ehmatt 20 (1) (23; +9 =1 -13) (2008; 2400)
47. Ramymorad 16 (1) (12; +6 =0 -6) (2009; 2340)
48. Hikaru99 13 (1) (4; +4 =0 -0) (-; 2041)
49. Pointless_2001 13 (2) (15; +5 =2 -8) (2168; 2478)
50. ArtemMukovoz 11 (1) (6; +4 =0 -2) (1895; 1972)
51. Doofmeister 11 (1) (14; +4 =1 -9) (1775; 2031)
52. julian123chess 9 (1) (5; +3 =1 -1) (2181; 2290)
53. kingish_gambino 7 (1) (9; +3 =0 -6) (1783; 2112)
54. Reza-0000 6 (1) (7; +2 =1 -4) (1612; 1509)
55. Chessmasti 6 (3) (19; +3 =0 -16) (1495; 2036)
56. Nowosibirsk 5 (1) (4; +2 =1 -1) (-; 1995)
57. Armen0508 4 (1) (4; +1 =1 -2) (-; 2043)
58. Jojay 4 (1) (9; +2 =0 -7) (1559; 1590)
59. Bavariafanclub 3 (1) (2; +1 =0 -1) (-; 1962)
60. grews19 2 (1) (2; +1 =0 -1) (-; 1911)
61. Sparky-90 0 (1) (1; +0 =0 -1) (-; -)
62. Matvejs 0 (1) (1; +0 =0 -1) (-; -)
63. CHAMPION_07 0 (1) (2; +0 =0 -2) (-; -)
64. (-) @sammm2020 0 (1) (2; +0 =0 -2) (-; -)
65. (64.) nftw 0 (1) (5; +0 =0 -5) (1598; -)
66. (65.) Schalamoni 0 (1) (5; +0 =0 -5) (1309; -)
Nach einigem Zittern, als wir auf den 9.Platz zurückgefallen waren, konnten wir uns sehr stark zurückkämpfen, bis wir Sekunden vor Schluss sogar noch bis auf drei Punkte an den 3.Platz herangerückt waren:
4. Platz am 10.1. in der Liga 5B lichess.org/tournament/Xv9f8Fde
mit 12 Sontheimern, dabei @guest170543687 (26), @Nestor_Burma (24), @IiroRantal (23), @kleineme (23), @Schachlupo (22), @QuarinSoda (22), @Polenpaule85 (18) in der Teamwertung

Am Sonntag geht's weiter:
Liga 5B am 14.1. um 20:01 lichess.org/tournament/U0rsG32I

Update Nadelwertung
Rangfolge nach Turnierpunkten, in Klammern (Anzahl Turniere) (Anzahl Partien; +Siege =Remisen -Niederlagen) (beste Turnierleistung bei >= 5 Partien; bester geschlagener Gegner)

1. @QuarinSoda 2616 (87) (1800; +860 =240 -700) (2525; 2575)
2. @kleineme 2223 (87) (1794; +805 =173 -816) (2343; 2552)
3. @fre4ky 2040 (65) (1316; +697 =101 -518) (2601; 2547)
4. @Schachlupo 1808 (83) (1552; +683 =95 -774) (2378; 2545)
5. @MSETH 1454 (75) (1320; +591 =81 -648) (2319; 2592)
6. @IiroRantal 1283 (48) (884; +453 =77 -354) (2478; 2627)
7. @Schnarchow 1212 (53) (1017; +465 =68 -484) (2302; 2518)
8. WeltbesterRoland 1031 (55) (998; +406 =106 -478) (2404; 2603)
9. sprienger64 994 (60) (902; +398 =58 -446) (2235; 2371)
10. @Nestor_Burma 740 (37) (485; +276 =46 -163) (2571; 2394)
11. @GuO_SKS 705 (52) (848; +297 =45 -502) (2079; 2508)
12. joeydebryan 483 (18) (318; +174 =31 -113) (2392; 2507)
13. MrMcBaum33 449 (22) (520; +172 =25 -323) (2139; 2312)
14. (15.) @Polenpaule85 429 (19) (329; +140 =21 -168) (2341; 2703)
15. (14.) Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)
16. NathaH 401 (21) (336; +155 =37 -144) (2299; 2345)
17. (18.) @guest170543687 288 (12) (184; +105 =7 -72) (2316; 2406)
18. (17.) Thortyk 279 (7) (174; +100 =15 -59) (2452; 2472)
19. JAW333 255 (12) (272; +93 =26 -153) (2193; 2419)
20. BernhardMasur 248 (9) (211; +100 =14 -97) (2309; 2392)
21. HolgerSpieltSchach 233 (11) (211; +91 =27 -93) (2142; 2453)
22. Sontheim 205 (27) (219; +84 =17 -118) (2009; 2316)
23. ladevinette 182 (6) (175; +69 =7 -99) (2264; 2528)
24. Blue_Flash 177 (14) (137; +61 =13 -63) (2210; 2321)
25. Prvipartizan 154 (4) (96; +56 =8 -32) (2450; 2461)
26. LewinFricke 147 (10) (204; +64 =8 -132) (1895; 2248)
27. DW01 108 (7) (98; +41 =7 -50) (2170; 2334)
28. Alex123K 94 (8) (127; +40 =9 -78) (1807; 2245)
29. Mr_Neil 85 (7) (100; +36 =3 -61) (2016; 2141)
30. RehnateKuhast 76 (3) (69; +28 =7 -34) (2204; 2425)
31. Ael-dorado 64 (2) (44; +22 =6 -16) (2257; 2306)
32. KevinKubrik 61 (2) (47; +21 =8 -18) (2174; 2285)
33. geschmelek 52 (3) (50; +23 =3 -24) (2248; 2329)
34. (36.) @Donnerkeil 51 (3) (52; +20 =7 -25) (2114; 2216)
35. (34.) Pasigewinnt 44 (6) (45; +18 =3 -24) (2017; 2299)
36. (35.) joemay 39 (3) (31; +14 =3 -14) (1971; 2046)
Plätze 37 bis 66 unverändert
Ca. 30 Sekunden vor Schluss hatten wir mal wieder solide fünf Punkte Vorsprung, nur um quasi in der letzten Sekunde auf den achten Platz zurückzufallen, Glückwunsch nach Greifswald zum punktgenauen Klassenerhalt:
8. Platz am 14.1. in der Liga 5B lichess.org/tournament/U0rsG32I
mit 13 Sontheimern, dabei @fre4ky (32), @QuarinSoda (31), @kleineme (27), @IiroRantal (26), @Schnarchow (25), @guest170543687 (21), @JAW333 (21) in der Teamwertung

Wir kommen am Sonntag zurück:
Liga 6B am 17.1. um 20:01 lichess.org/tournament/cPlgsHMj

Update Nadelwertung
Rangfolge nach Turnierpunkten, in Klammern (Anzahl Turniere) (Anzahl Partien; +Siege =Remisen -Niederlagen) (beste Turnierleistung bei >= 5 Partien; bester geschlagener Gegner)

1. @QuarinSoda 2647 (88) (1823; +871 =244 -708) (2525; 2575)
2. @kleineme 2250 (88) (1819; +815 =175 -829) (2343; 2552)
3. @fre4ky 2072 (66) (1337; +709 =101 -527) (2601; 2547)
4. @Schachlupo 1822 (84) (1568; +688 =95 -785) (2378; 2545)
5. MSETH 1454 (75) (1320; +591 =81 -648) (2319; 2592)
6. @IiroRantal 1309 (49) (904; +462 =80 -362) (2478; 2627)
7. @Schnarchow 1237 (54) (1038; +474 =72 -492) (2302; 2518)
8. @WeltbesterRoland 1048 (56) (1017; +414 =107 -488) (2404; 2603)
9. @sprienger64 1011 (61) (918; +406 =59 -453) (2235; 2371)
10. Nestor_Burma 740 (37) (485; +276 =46 -163) (2571; 2394)
11. @GuO_SKS 720 (53) (865; +303 =46 -512) (2079; 2508)
12. joeydebryan 483 (18) (318; +174 =31 -113) (2392; 2507)
13. MrMcBaum33 449 (22) (520; +172 =25 -323) (2139; 2312)
14. @Polenpaule85 446 (20) (342; +146 =22 -174) (2341; 2703)
15. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)
16. NathaH 401 (21) (336; +155 =37 -144) (2299; 2345)
17. @guest170543687 309 (13) (204; +113 =7 -84) (2316; 2632)
18. Thortyk 279 (7) (174; +100 =15 -59) (2452; 2472)
19. @JAW333 276 (13) (288; +100 =27 -161) (2193; 2419)
20. BernhardMasur 248 (9) (211; +100 =14 -97) (2309; 2392)
21. HolgerSpieltSchach 233 (11) (211; +91 =27 -93) (2142; 2453)
22. Sontheim 205 (27) (219; +84 =17 -118) (2009; 2316)
23. ladevinette 182 (6) (175; +69 =7 -99) (2264; 2528)
24. Blue_Flash 177 (14) (137; +61 =13 -63) (2210; 2321)
25. Prvipartizan 154 (4) (96; +56 =8 -32) (2450; 2461)
26. LewinFricke 147 (10) (204; +64 =8 -132) (1895; 2248)
27. DW01 108 (7) (98; +41 =7 -50) (2170; 2334)
28. Alex123K 94 (8) (127; +40 =9 -78) (1807; 2245)
29. Mr_Neil 85 (7) (100; +36 =3 -61) (2016; 2141)
30. RehnateKuhast 76 (3) (69; +28 =7 -34) (2204; 2425)
31. Ael-dorado 64 (2) (44; +22 =6 -16) (2257; 2306)
32. KevinKubrik 61 (2) (47; +21 =8 -18) (2174; 2285)
33. geschmelek 52 (3) (50; +23 =3 -24) (2248; 2329)
34. Donnerkeil 51 (3) (52; +20 =7 -25) (2114; 2216)
35. Pasigewinnt 44 (6) (45; +18 =3 -24) (2017; 2299)
36. joemay 39 (3) (31; +14 =3 -14) (1971; 2046)
37. Soddemer_Moschdkopf 36 (1) (24; +14 =3 -7) (2377; 2364)
