lichess.org
Donate

Quarantäne-Teamliga

Passend zum einjährigen Sontheimer QL-Jubiläum sind wir wieder aufgestiegen, wobei es danach über weite Strecken überhaupt nicht aussah, aber gerade noch rechtzeitig haben alle noch mal einen Zahn zugelegt:
3. Platz am 25.3. in der Liga 7C lichess.org/tournament/IBeNtQgA
mit 15 Sontheimern, dabei @guest170543687 (35), @QuarinSoda (33), @Polenpaule85 (29), @Schnarchow (23), @kleineme (20), @Schachlupo (19) in der Teamwertung

Am Sonntag wieder sechstklassig:
Liga 6B am 28.3. um 20:01 lichess.org/tournament/8G7VMrp0

Jahreswertung 2021

1. @QuarinSoda 786 (26) (558; +245 =66 -247) (2525; 2521)
2. @kleineme 611 (26) (511; +220 =53 -238) (2340; 2514)
3. @guest170543687 570 (23) (376; +209 =20 -147) (2455; 2632)
4. (5.) @Nestor_Burma 525 (22) (332; +194 =24 -114) (2462; 2483)
5. (4.) @fre4ky 522 (20) (340; +182 =21 -137) (2435; 2608)
6. @IiroRantal 492 (20) (357; +182 =23 -152) (2357; 2537)
7. @Schnarchow 440 (21) (361; +178 =18 -165) (2345; 2352)
8. @Schachlupo 355 (20) (333; +136 =19 -178) (2282; 2600)
9. (11.) @Polenpaule85 316 (15) (197; +107 =3 -87) (2392; 2453)
10. @GUO_SKS 299 (22) (343; +129 =19 -195) (2008; 2331)
11. (9.) Donnerkeil 297 (18) (310; +123 =33 -154) (2159; 2571)
12. JAW333 252 (9) (219; +88 =14 -117) (2228; 2653)
13. Mr_Neil 199 (15) (243; +84 =20 -139) (1956; 2212)
14. sprienger64 182 (14) (186; +77 =10 -99) (2033; 2382)
15. joeydebryan 168 (6) (122; +61 =8 -53) (2335; 2426)
16. (17.) @WeltbesterRoland 149 (8) (151; +61 =12 -78) (2133; 2277)
17. (16.) MSETH 146 (7) (118; +55 =11 -52) (2156; 2332)
18. @MrMcBaum33 126 (6) (147; +48 =6 -93) (2027; 2364)
19. Jojay 71 (3) (71; +30 =4 -37) (2035; 2418)
20. EppureLoSapevi 58 (2) (35; +16 =5 -14) (2277; 2459)
21. Pfandthomas 46 (1) (38; +16 =3 -19) (2181; 2444)
22. BangBangBangDrama 43 (2) (32; +13 =2 -17) (2125; 2323)
23. HakunaShida 36 (1) (23; +14 =0 -9) (2052; 2156)
24. Mulibert 36 (1) (30; +14 =0 -16) (1971; 2524)
25. geschmelek 36 (1) (34; +15 =0 -19) (1997; 2356)
26. KevinKubrik 33 (1) (32; +13 =3 -16) (1907; 2105)
27. Sontheim 32 (5) (33; +13 =4 -16) (1827; 2058)
28. AgentHering 28 (1) (9; +7 =1 -1) (2300; 2295)
29. Dr_Jos 27 (1) (27; +12 =1 -14) (1833; 2227)
30. Blue_Flash 24 (2) (14; +8 =2 -4) (2257; 2232)
31. Chessmasti 20 (3) (54; +9 =2 -43) (1699; 1487)
32. NathaH 18 (1) (20; +8 =2 -10) (1856; 2401)
33. OPavelO 18 (1) (22; +9 =0 -13) (1625; 1847)
34. Danglars2020 15 (1) (14; +5 =3 -6) (1942; 2248)
35. (38.) @Pasigewinnt 13 (2) (14; +5 =1 -8) (2085; 2278)
36. (35.) mouree44 11 (1) (8; +4 =1 -3) (2137; 2087)
37. (36.) @Lenny117 11 (6) (77; +5 =1 -71) (1599; 1954)
38. (37.) Pointless_2001 10 (3) (11; +4 =0 -7) (-; 1977)
39. ApfelOfDoom 7 (3) (18; +2 =2 -14) (1777; 1879)
40. egetekin 6 (1) (9; +3 =0 -6) (1667; 1721)
41. (42.) GermanArutyunyan2008 2 (1) (3; +1 =1 -1) (-; 1590)
42. (41.) @Medleyglu 2 (2) (5; +1 =0 -4) (-; 1978)
Plätze 43 bis 46 unverändert

Gesamtwertung 2020-2021

1. @QuarinSoda 3317 (110) (2303; +1077 =298 -928) (2525; 2575)
2. @kleineme 2762 (110) (2255; +1000 =219 -1036) (2343; 2552)
3. @fre4ky 2516 (83) (1617; +862 =120 -635) (2601; 2608)
4. @Schachlupo 2114 (100) (1836; +799 =111 -926) (2378; 2600)
5. @IiroRantal 1752 (67) (1227; +628 =99 -500) (2478; 2627)
6. @Schnarchow 1602 (71) (1329; +622 =85 -622) (2345; 2518)
7. MSETH 1561 (79) (1405; +631 =91 -683) (2319; 2592)
8. @Nestor_Burma 1215 (57) (794; +455 =66 -273) (2571; 2483)
9. @WeltbesterRoland 1180 (63) (1149; +467 =118 -556) (2404; 2603)
10. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
11. @GUO_SKS 965 (71) (1147; +408 =63 -672) (2079; 2508)
12. @guest170543687 811 (33) (532; +296 =27 -209) (2455; 2632)
13. @Polenpaule85 718 (32) (501; +237 =23 -241) (2392; 2703)
14. joeydebryan 651 (24) (440; +235 =39 -166) (2392; 2507)
15. @MrMcBaum33 575 (28) (667; +220 =31 -416) (2139; 2364)
16. JAW333 492 (20) (475; +175 =38 -262) (2228; 2653)
17. NathaH 419 (22) (356; +163 =39 -154) (2299; 2401)
18. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)
19. Donnerkeil 297 (18) (310; +123 =33 -154) (2159; 2571)
20. Thortyk 279 (7) (174; +100 =15 -59) (2452; 2472)
21. Mr_Neil 264 (21) (330; +113 =23 -194) (2016; 2212)
22. BernhardMasur 248 (9) (211; +100 =14 -97) (2309; 2392)
23. HolgerSpieltSchach 233 (11) (211; +91 =27 -93) (2142; 2453)
24. Sontheim 233 (31) (250; +95 =21 -134) (2009; 2316)
25. Blue_Flash 200 (15) (148; +69 =14 -65) (2257; 2321)
26. ladevinette 182 (6) (175; +69 =7 -99) (2264; 2528)
27. Prvipartizan 154 (4) (96; +56 =8 -32) (2450; 2461)
28. LewinFricke 147 (10) (204; +64 =8 -132) (1895; 2248)
29. DW01 108 (7) (98; +41 =7 -50) (2170; 2334)
30. KevinKubrik 94 (3) (79; +34 =11 -34) (2174; 2285)
31. Alex123K 94 (8) (127; +40 =9 -78) (1807; 2245)
32. geschmelek 88 (4) (84; +38 =3 -43) (2248; 2356)
33. RehnateKuhast 76 (3) (69; +28 =7 -34) (2204; 2425)
34. Jojay 75 (4) (80; +32 =4 -44) (2035; 2418)
35. Ael-dorado 64 (2) (44; +22 =6 -16) (2257; 2306)
36. EppureLoSapevi 58 (2) (35; +16 =5 -14) (2277; 2459)
37. @Pasigewinnt 57 (8) (59; +23 =4 -32) (2085; 2299)
38. Pfandthomas 46 (1) (38; +16 =3 -19) (2181; 2444)
39. BangBangBangDrama 43 (2) (32; +13 =2 -17) (2125; 2323)
40. joemay 39 (3) (31; +14 =3 -14) (1971; 2046)
41. HakunaShida 36 (1) (23; +14 =0 -9) (2052; 2156)
42. Soddemer_Moschdkopf 36 (1) (24; +14 =3 -7) (2377; 2364)
43. Mulibert 36 (1) (30; +14 =0 -16) (1971; 2524)
44. AgentHering 28 (1) (9; +7 =1 -1) (2300; 2295)
45. Dr_Jos 27 (1) (27; +12 =1 -14) (1833; 2227)
46. Chessmasti 26 (6) (73; +12 =2 -59) (1699; 2036)
47. Guest3578 24 (1) (19; +11 =0 -8) (2230; 2215)
48. Mark_Knight 24 (2) (37; +12 =0 -25) (1598; 1985)
49. LelegVinna 23 (1) (17; +8 =1 -8) (2120; 2316)
50. Schlaumayer 23 (1) (20; +8 =5 -7) (2222; 2349)
51. Expopima 23 (1) (20; +8 =4 -8) (2029; 2115)
52. Pointless_2001 23 (5) (26; +9 =2 -15) (2168; 2478)
53. Monty29 22 (2) (18; +8 =1 -9) (2181; 2314)
54. Beetroot33 20 (1) (7; +6 =0 -1) (2159; 1956)
55. Victortheterrible11 20 (1) (9; +5 =2 -2) (2238; 2260)
56. Ehmatt 20 (1) (23; +9 =1 -13) (2008; 2400)
57. OPavelO 18 (1) (22; +9 =0 -13) (1625; 1847)
58. Ramymorad 16 (1) (12; +6 =0 -6) (2009; 2340)
59. Danglars2020 15 (1) (14; +5 =3 -6) (1942; 2248)
60. Hikaru99 13 (1) (4; +4 =0 -0) (-; 2041)
61. ArtemMukovoz 11 (1) (6; +4 =0 -2) (1895; 1972)
62. mouree44 11 (1) (8; +4 =1 -3) (2137; 2087)
63. Doofmeister 11 (1) (14; +4 =1 -9) (1775; 2031)
64. @Lenny117 11 (6) (77; +5 =1 -71) (1599; 1954)
65. julian123chess 9 (1) (5; +3 =1 -1) (2181; 2290)
66. kingish_gambino 7 (1) (9; +3 =0 -6) (1783; 2112)
67. ApfelOfDoom 7 (3) (18; +2 =2 -14) (1777; 1879)
68. Reza-0000 6 (1) (7; +2 =1 -4) (1612; 1509)
69. egetekin 6 (1) (9; +3 =0 -6) (1667; 1721)
70. Nowosibirsk 5 (1) (4; +2 =1 -1) (-; 1995)
71. Armen0508 4 (1) (4; +1 =1 -2) (-; 2043)
72. Bavariafanclub 3 (1) (2; +1 =0 -1) (-; 1962)
73. (74.) grews19 2 (1) (2; +1 =0 -1) (-; 1911)
74. (75.) GermanArutyunyan2008 2 (1) (3; +1 =1 -1) (-; 1590)
75. (73.) @Medleyglu 2 (2) (5; +1 =0 -4) (-; 1978)
Plätze 76 bis 84 unverändert
Die Einordnung ist bei so vielen Teams schwierig, wir haben zwar im Vergleich zum vorherigen Megakampf knapp 20 Plätze verloren, konnten aber unseren Vorsprung vor Baden-Württemberg deutlich ausbauen ;-)
80. Platz am 26.3. im 5th Lichess Mega-Teamkampf A lichess.org/tournament/mLrNWmbA
mit 12 Sontheimern, alle in der Teamwertung: @QuarinSoda (51), @IiroRantal (46), @Nestor_Burma (43), @kleineme (38), @MrMcBaum33 (35), @guest170543687 (32), @WeltbesterRoland (21), @Pasigewinnt (21), @GUO_SKS (19), @Lenny117 (8), @Holex (8), @Mr_Neil (3)

Am Sonntag geht's in der Quarantäneliga weiter:
Liga 6B am 28.3. um 20:01 lichess.org/tournament/8G7VMrp0

Jahreswertung 2021

1. @QuarinSoda 837 (27) (589; +260 =67 -262) (2525; 2521)
2. @kleineme 649 (27) (543; +232 =55 -256) (2340; 2514)
3. @guest170543687 602 (24) (398; +220 =20 -158) (2455; 2632)
4. @Nestor_Burma 568 (23) (351; +208 =25 -118) (2462; 2483)
5. (6.) @IiroRantal 538 (21) (380; +197 =26 -157) (2357; 2537)
6. (5.) fre4ky 522 (20) (340; +182 =21 -137) (2435; 2608)
7. Schnarchow 440 (21) (361; +178 =18 -165) (2345; 2352)
8. Schachlupo 355 (20) (333; +136 =19 -178) (2282; 2600)
9. (10.) @GUO_SKS 318 (23) (362; +137 =22 -203) (2008; 2331)
10. (9.) Polenpaule85 316 (15) (197; +107 =3 -87) (2392; 2453)
11. Donnerkeil 297 (18) (310; +123 =33 -154) (2159; 2571)
12. JAW333 252 (9) (219; +88 =14 -117) (2228; 2653)
13. @Mr_Neil 202 (16) (251; +85 =21 -145) (1956; 2212)
14. sprienger64 182 (14) (186; +77 =10 -99) (2033; 2382)
15. (16.) @WeltbesterRoland 170 (9) (174; +69 =15 -90) (2133; 2277)
16. (15.) joeydebryan 168 (6) (122; +61 =8 -53) (2335; 2426)
17. (18.) @MrMcBaum33 161 (7) (182; +62 =7 -113) (2027; 2364)
18. (17.) MSETH 146 (7) (118; +55 =11 -52) (2156; 2332)
19. Jojay 71 (3) (71; +30 =4 -37) (2035; 2418)
20. EppureLoSapevi 58 (2) (35; +16 =5 -14) (2277; 2459)
21. Pfandthomas 46 (1) (38; +16 =3 -19) (2181; 2444)
22. BangBangBangDrama 43 (2) (32; +13 =2 -17) (2125; 2323)
23. HakunaShida 36 (1) (23; +14 =0 -9) (2052; 2156)
24. Mulibert 36 (1) (30; +14 =0 -16) (1971; 2524)
25. geschmelek 36 (1) (34; +15 =0 -19) (1997; 2356)
26. (35.) @Pasigewinnt 34 (3) (36; +14 =1 -21) (2085; 2278)
27. (26.) KevinKubrik 33 (1) (32; +13 =3 -16) (1907; 2105)
28. (27.) Sontheim 32 (5) (33; +13 =4 -16) (1827; 2058)
29. (28.) AgentHering 28 (1) (9; +7 =1 -1) (2300; 2295)
30. (29.) Dr_Jos 27 (1) (27; +12 =1 -14) (1833; 2227)
31. (30.) Blue_Flash 24 (2) (14; +8 =2 -4) (2257; 2232)
32. (31.) Chessmasti 20 (3) (54; +9 =2 -43) (1699; 1487)
33. (37.) @Lenny117 19 (7) (85; +9 =1 -75) (1599; 1954)
34. (32.) NathaH 18 (1) (20; +8 =2 -10) (1856; 2401)
35. (33.) OPavelO 18 (1) (22; +9 =0 -13) (1625; 1847)
36. (34.) Danglars2020 15 (1) (14; +5 =3 -6) (1942; 2248)
37. (36.) mouree44 11 (1) (8; +4 =1 -3) (2137; 2087)
38. Pointless_2001 10 (3) (11; +4 =0 -7) (-; 1977)
39. (-) @Holex 8 (1) (24; +3 =2 -19) (1377; 1247)
40. (39.) ApfelOfDoom 7 (3) (18; +2 =2 -14) (1777; 1879)
41. (40.) egetekin 6 (1) (9; +3 =0 -6) (1667; 1721)
42. (41.) GermanArutyunyan2008 2 (1) (3; +1 =1 -1) (-; 1590)
43. (42.) Medleyglu 2 (2) (5; +1 =0 -4) (-; 1978)
44. (43.) Florio50 1 (1) (18; +0 =2 -16) (1333; -)
45. (44.) sammm2020 0 (1) (2; +0 =0 -2) (-; -)
46. (45.) sawadshamsudheen 0 (1) (2; +0 =0 -2) (-; -)
47. (46.) Zeyecx 0 (1) (4; +0 =0 -4) (-; -)

Gesamtwertung 2020-2021

1. @QuarinSoda 3368 (111) (2334; +1092 =299 -943) (2525; 2575)
2. @kleineme 2800 (111) (2287; +1012 =221 -1054) (2343; 2552)
3. fre4ky 2516 (83) (1617; +862 =120 -635) (2601; 2608)
4. Schachlupo 2114 (100) (1836; +799 =111 -926) (2378; 2600)
5. @IiroRantal 1798 (68) (1250; +643 =102 -505) (2478; 2627)
6. Schnarchow 1602 (71) (1329; +622 =85 -622) (2345; 2518)
7. MSETH 1561 (79) (1405; +631 =91 -683) (2319; 2592)
8. @Nestor_Burma 1258 (58) (813; +469 =67 -277) (2571; 2483)
9. @WeltbesterRoland 1201 (64) (1172; +475 =121 -568) (2404; 2603)
10. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
11. @GUO_SKS 984 (72) (1166; +416 =66 -680) (2079; 2508)
12. @guest170543687 843 (34) (554; +307 =27 -220) (2455; 2632)
13. Polenpaule85 718 (32) (501; +237 =23 -241) (2392; 2703)
14. joeydebryan 651 (24) (440; +235 =39 -166) (2392; 2507)
15. @MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
16. JAW333 492 (20) (475; +175 =38 -262) (2228; 2653)
17. NathaH 419 (22) (356; +163 =39 -154) (2299; 2401)
18. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)
19. Donnerkeil 297 (18) (310; +123 =33 -154) (2159; 2571)
20. Thortyk 279 (7) (174; +100 =15 -59) (2452; 2472)
21. @Mr_Neil 267 (22) (338; +114 =24 -200) (2016; 2212)
22. BernhardMasur 248 (9) (211; +100 =14 -97) (2309; 2392)
23. HolgerSpieltSchach 233 (11) (211; +91 =27 -93) (2142; 2453)
24. Sontheim 233 (31) (250; +95 =21 -134) (2009; 2316)
25. Blue_Flash 200 (15) (148; +69 =14 -65) (2257; 2321)
26. ladevinette 182 (6) (175; +69 =7 -99) (2264; 2528)
27. Prvipartizan 154 (4) (96; +56 =8 -32) (2450; 2461)
28. LewinFricke 147 (10) (204; +64 =8 -132) (1895; 2248)
29. DW01 108 (7) (98; +41 =7 -50) (2170; 2334)
30. KevinKubrik 94 (3) (79; +34 =11 -34) (2174; 2285)
31. Alex123K 94 (8) (127; +40 =9 -78) (1807; 2245)
32. geschmelek 88 (4) (84; +38 =3 -43) (2248; 2356)
33. (37.) @Pasigewinnt 78 (9) (81; +32 =4 -45) (2085; 2299)
34. (33.) RehnateKuhast 76 (3) (69; +28 =7 -34) (2204; 2425)
35. (34.) Jojay 75 (4) (80; +32 =4 -44) (2035; 2418)
36. (35.) Ael-dorado 64 (2) (44; +22 =6 -16) (2257; 2306)
37. (36.) EppureLoSapevi 58 (2) (35; +16 =5 -14) (2277; 2459)
38. Pfandthomas 46 (1) (38; +16 =3 -19) (2181; 2444)
39. BangBangBangDrama 43 (2) (32; +13 =2 -17) (2125; 2323)
40. joemay 39 (3) (31; +14 =3 -14) (1971; 2046)
41. HakunaShida 36 (1) (23; +14 =0 -9) (2052; 2156)
42. Soddemer_Moschdkopf 36 (1) (24; +14 =3 -7) (2377; 2364)
43. Mulibert 36 (1) (30; +14 =0 -16) (1971; 2524)
44. AgentHering 28 (1) (9; +7 =1 -1) (2300; 2295)
45. Dr_Jos 27 (1) (27; +12 =1 -14) (1833; 2227)
46. Chessmasti 26 (6) (73; +12 =2 -59) (1699; 2036)
47. Guest3578 24 (1) (19; +11 =0 -8) (2230; 2215)
48. Mark_Knight 24 (2) (37; +12 =0 -25) (1598; 1985)
49. LelegVinna 23 (1) (17; +8 =1 -8) (2120; 2316)
50. Schlaumayer 23 (1) (20; +8 =5 -7) (2222; 2349)
51. Expopima 23 (1) (20; +8 =4 -8) (2029; 2115)
52. Pointless_2001 23 (5) (26; +9 =2 -15) (2168; 2478)
53. Monty29 22 (2) (18; +8 =1 -9) (2181; 2314)
54. Beetroot33 20 (1) (7; +6 =0 -1) (2159; 1956)
55. Victortheterrible11 20 (1) (9; +5 =2 -2) (2238; 2260)
56. Ehmatt 20 (1) (23; +9 =1 -13) (2008; 2400)
57. (64.) @Lenny117 19 (7) (85; +9 =1 -75) (1599; 1954)
58. (57.) OPavelO 18 (1) (22; +9 =0 -13) (1625; 1847)
59. (58.) Ramymorad 16 (1) (12; +6 =0 -6) (2009; 2340)
60. (59.) Danglars2020 15 (1) (14; +5 =3 -6) (1942; 2248)
61. (60.) Hikaru99 13 (1) (4; +4 =0 -0) (-; 2041)
62. (61.) ArtemMukovoz 11 (1) (6; +4 =0 -2) (1895; 1972)
63. (62.) mouree44 11 (1) (8; +4 =1 -3) (2137; 2087)
64. (63.) Doofmeister 11 (1) (14; +4 =1 -9) (1775; 2031)
65. julian123chess 9 (1) (5; +3 =1 -1) (2181; 2290)
66. (-) @Holex 8 (1) (24; +3 =2 -19) (1377; 1247)
67. (66.) kingish_gambino 7 (1) (9; +3 =0 -6) (1783; 2112)
68. (67.) ApfelOfDoom 7 (3) (18; +2 =2 -14) (1777; 1879)
69. (68.) Reza-0000 6 (1) (7; +2 =1 -4) (1612; 1509)
70. (69.) egetekin 6 (1) (9; +3 =0 -6) (1667; 1721)
71. (70.) Nowosibirsk 5 (1) (4; +2 =1 -1) (-; 1995)
72. (71.) Armen0508 4 (1) (4; +1 =1 -2) (-; 2043)
73. (72.) Bavariafanclub 3 (1) (2; +1 =0 -1) (-; 1962)
74. (73.) grews19 2 (1) (2; +1 =0 -1) (-; 1911)
75. (74.) GermanArutyunyan2008 2 (1) (3; +1 =1 -1) (-; 1590)
76. (75.) Medleyglu 2 (2) (5; +1 =0 -4) (-; 1978)
77. (76.) Florio50 1 (1) (18; +0 =2 -16) (1333; -)
78. (77.) Sparky-90 0 (1) (1; +0 =0 -1) (-; -)
79. (78.) Matvejs 0 (1) (1; +0 =0 -1) (-; -)
80. (79.) CHAMPION_07 0 (1) (2; +0 =0 -2) (-; -)
81. (80.) sammm2020 0 (1) (2; +0 =0 -2) (-; -)
82. (81.) sawadshamsudheen 0 (1) (2; +0 =0 -2) (-; -)
83. (82.) Zeyecx 0 (1) (4; +0 =0 -4) (-; -)
84. (83.) nftw 0 (1) (5; +0 =0 -5) (1598; -)
85. (84.) Schalamoni 0 (1) (5; +0 =0 -5) (1309; -)
Sorry Männer, war auf Arbeit. Da war kein Zeitfenster hier erheblich einzugreifen :-(
Q-Liga heute Abend, da simmer dabei..... :-)
Gefühlt haben wir die Klasse klarer gehalten als es die nur sieben Punkte Vorsprung am Schluss erscheinen lassen:
6. Platz am 28.3. in der Liga 6B lichess.org/tournament/8G7VMrp0
mit 12 Sontheimern, dabei @QuarinSoda (37), @guest170543687 (33), @Donnerkeil (27), @fre4ky (27), @IiroRantal (26), @Nestor_Burma (24), @kleineme (24) in der Teamwertung

Weiter geht's am Donnerstag:
Liga 6A am 1.4. um 20:01 lichess.org/tournament/hzUR7vVs

Jahreswertung 2021

1. @QuarinSoda 874 (28) (609; +271 =71 -267) (2525; 2521)
2. @kleineme 673 (28) (566; +241 =58 -267) (2340; 2514)
3. @guest170543687 635 (25) (421; +232 =22 -167) (2455; 2632)
4. @Nestor_Burma 592 (24) (370; +217 =27 -126) (2462; 2483)
5. @IiroRantal 564 (22) (404; +208 =26 -170) (2357; 2537)
6. @fre4ky 549 (21) (365; +194 =22 -149) (2435; 2608)
7. Schnarchow 440 (21) (361; +178 =18 -165) (2345; 2352)
8. Schachlupo 355 (20) (333; +136 =19 -178) (2282; 2600)
9. (10.) @Polenpaule85 336 (16) (213; +114 =3 -96) (2392; 2453)
10. (9.) @GUO_SKS 336 (24) (381; +144 =22 -215) (2008; 2331)
11. @Donnerkeil 324 (19) (332; +133 =34 -165) (2159; 2571)
12. JAW333 252 (9) (219; +88 =14 -117) (2228; 2653)
13. @Mr_Neil 223 (17) (273; +94 =22 -157) (1956; 2212)
14. sprienger64 182 (14) (186; +77 =10 -99) (2033; 2382)
15. WeltbesterRoland 170 (9) (174; +69 =15 -90) (2133; 2277)
16. joeydebryan 168 (6) (122; +61 =8 -53) (2335; 2426)
17. MrMcBaum33 161 (7) (182; +62 =7 -113) (2027; 2364)
18. MSETH 146 (7) (118; +55 =11 -52) (2156; 2332)
19. Jojay 71 (3) (71; +30 =4 -37) (2035; 2418)
20. EppureLoSapevi 58 (2) (35; +16 =5 -14) (2277; 2459)
21. Pfandthomas 46 (1) (38; +16 =3 -19) (2181; 2444)
22. BangBangBangDrama 43 (2) (32; +13 =2 -17) (2125; 2323)
23. (26.) @Pasigewinnt 39 (4) (44; +16 =1 -27) (2085; 2278)
24. (23.) HakunaShida 36 (1) (23; +14 =0 -9) (2052; 2156)
25. (24.) Mulibert 36 (1) (30; +14 =0 -16) (1971; 2524)
26. (25.) geschmelek 36 (1) (34; +15 =0 -19) (1997; 2356)
27. KevinKubrik 33 (1) (32; +13 =3 -16) (1907; 2105)
28. Sontheim 32 (5) (33; +13 =4 -16) (1827; 2058)
29. (33.) @Lenny117 31 (8) (101; +15 =1 -85) (1608; 1954)
30. (29.) AgentHering 28 (1) (9; +7 =1 -1) (2300; 2295)
31. (30.) Dr_Jos 27 (1) (27; +12 =1 -14) (1833; 2227)
32. (31.) Blue_Flash 24 (2) (14; +8 =2 -4) (2257; 2232)
33. (32.) Chessmasti 20 (3) (54; +9 =2 -43) (1699; 1487)
Plätze 34 bis 47 unverändert

Gesamtwertung 2020-2021

1. @QuarinSoda 3405 (112) (2354; +1103 =303 -948) (2525; 2575)
2. @kleineme 2824 (112) (2310; +1021 =224 -1065) (2343; 2552)
3. @fre4ky 2543 (84) (1642; +874 =121 -647) (2601; 2608)
4. Schachlupo 2114 (100) (1836; +799 =111 -926) (2378; 2600)
5. @IiroRantal 1824 (69) (1274; +654 =102 -518) (2478; 2627)
6. Schnarchow 1602 (71) (1329; +622 =85 -622) (2345; 2518)
7. MSETH 1561 (79) (1405; +631 =91 -683) (2319; 2592)
8. @Nestor_Burma 1282 (59) (832; +478 =69 -285) (2571; 2483)
9. WeltbesterRoland 1201 (64) (1172; +475 =121 -568) (2404; 2603)
10. sprienger64 1166 (73) (1082; +472 =67 -543) (2235; 2382)
11. @GUO_SKS 1002 (73) (1185; +423 =66 -692) (2079; 2508)
12. @guest170543687 876 (35) (577; +319 =29 -229) (2455; 2632)
13. @Polenpaule85 738 (33) (517; +244 =23 -250) (2392; 2703)
14. joeydebryan 651 (24) (440; +235 =39 -166) (2392; 2507)
15. MrMcBaum33 610 (29) (702; +234 =32 -436) (2139; 2364)
16. JAW333 492 (20) (475; +175 =38 -262) (2228; 2653)
17. NathaH 419 (22) (356; +163 =39 -154) (2299; 2401)
18. Max-Esko 415 (35) (441; +150 =52 -239) (2106; 2390)
19. @Donnerkeil 324 (19) (332; +133 =34 -165) (2159; 2571)
20. (21.) @Mr_Neil 288 (23) (360; +123 =25 -212) (2016; 2212)
21. (20.) Thortyk 279 (7) (174; +100 =15 -59) (2452; 2472)
22. BernhardMasur 248 (9) (211; +100 =14 -97) (2309; 2392)
23. HolgerSpieltSchach 233 (11) (211; +91 =27 -93) (2142; 2453)
24. Sontheim 233 (31) (250; +95 =21 -134) (2009; 2316)
25. Blue_Flash 200 (15) (148; +69 =14 -65) (2257; 2321)
26. ladevinette 182 (6) (175; +69 =7 -99) (2264; 2528)
27. Prvipartizan 154 (4) (96; +56 =8 -32) (2450; 2461)
28. LewinFricke 147 (10) (204; +64 =8 -132) (1895; 2248)
29. DW01 108 (7) (98; +41 =7 -50) (2170; 2334)
30. KevinKubrik 94 (3) (79; +34 =11 -34) (2174; 2285)
31. Alex123K 94 (8) (127; +40 =9 -78) (1807; 2245)
32. geschmelek 88 (4) (84; +38 =3 -43) (2248; 2356)
33. @Pasigewinnt 83 (10) (89; +34 =4 -51) (2085; 2299)
34. RehnateKuhast 76 (3) (69; +28 =7 -34) (2204; 2425)
35. Jojay 75 (4) (80; +32 =4 -44) (2035; 2418)
36. Ael-dorado 64 (2) (44; +22 =6 -16) (2257; 2306)
37. EppureLoSapevi 58 (2) (35; +16 =5 -14) (2277; 2459)
38. Pfandthomas 46 (1) (38; +16 =3 -19) (2181; 2444)
39. BangBangBangDrama 43 (2) (32; +13 =2 -17) (2125; 2323)
40. joemay 39 (3) (31; +14 =3 -14) (1971; 2046)
41. HakunaShida 36 (1) (23; +14 =0 -9) (2052; 2156)
42. Soddemer_Moschdkopf 36 (1) (24; +14 =3 -7) (2377; 2364)
43. Mulibert 36 (1) (30; +14 =0 -16) (1971; 2524)
44. (57.) @Lenny117 31 (8) (101; +15 =1 -85) (1608; 1954)
45. (44.) AgentHering 28 (1) (9; +7 =1 -1) (2300; 2295)
46. (45.) Dr_Jos 27 (1) (27; +12 =1 -14) (1833; 2227)
47. (46.) Chessmasti 26 (6) (73; +12 =2 -59) (1699; 2036)
48. (47.) Guest3578 24 (1) (19; +11 =0 -8) (2230; 2215)
49. (48.) Mark_Knight 24 (2) (37; +12 =0 -25) (1598; 1985)
50. (49.) LelegVinna 23 (1) (17; +8 =1 -8) (2120; 2316)
51. (50.) Schlaumayer 23 (1) (20; +8 =5 -7) (2222; 2349)
52. (51.) Expopima 23 (1) (20; +8 =4 -8) (2029; 2115)
53. (52.) Pointless_2001 23 (5) (26; +9 =2 -15) (2168; 2478)
54. (53.) Monty29 22 (2) (18; +8 =1 -9) (2181; 2314)
55. (54.) Beetroot33 20 (1) (7; +6 =0 -1) (2159; 1956)
56. (55.) Victortheterrible11 20 (1) (9; +5 =2 -2) (2238; 2260)
57. (56.) Ehmatt 20 (1) (23; +9 =1 -13) (2008; 2400)
Plätze 58 bis 85 unverändert
Lichess-Teamwettkämpfe
Top 10 März 2021

1. @QuarinSoda 346 (10) (244; +103 =23 -118) (2405; 2521)
2. @guest170543687 296 (10) (193; +105 =14 -74) (2455; 2568)
3. @IiroRantal 254 (9) (176; +96 =8 -72) (2341; 2520)
4. @Nestor_Burma 253 (10) (165; +95 =10 -60) (2369; 2388)
5. @kleineme 236 (10) (207; +85 =20 -102) (2340; 2514)
6. @fre4ky 187 (8) (137; +69 =8 -60) (2435; 2559)
7. @GUO_SKS 149 (10) (168; +65 =10 -93) (1985; 2243)
8. @MrMcBaum33 117 (5) (131; +45 =3 -83) (2027; 2364)
